11月12日更新
ガンダムアストレイ レッドフレームのガンプラ一覧|PG・MG・RG・HG全グレード
ガンダムアストレイ レッドフレーム(アストレイ・レッドフレーム)のガンプラを、PG・MG・RG・HG・SDのグレードごとにまとめました。次に再販されるのは「RG 1/144 MBF-P02 ガンダムアストレイレッドフレーム」で、2026年11月26日(木)の予定です。キットごとに、定価と今の値段、次の再販の予定を載せています。
ガンダムアストレイ レッドフレームの機体データ
| 型式番号 | MBF-P02 |
|---|---|
| 登場作品 | 機動戦士ガンダムSEED ASTRAY |
| 主なパイロット | ロウ・ギュール |
| 所属 | ジャンク屋 |
いま再販予定があるキット
3件
11/26(木)予定
12月・日付未定予定
1月・日付未定予定
PGのガンダムアストレイ レッドフレーム
2件MGのガンダムアストレイ レッドフレーム
4件
再販予定1月・日付未定


RGのガンダムアストレイ レッドフレーム
1件
再販予定11/26(木)
HGのガンダムアストレイ レッドフレーム
2件SDのガンダムアストレイ レッドフレーム
1件
再販予定12月・日付未定
定価はメーカー希望小売価格(税込)。2014年以前に発売されたキットは公式サイトに出ている価格で、発売時の価格か値上げ後の価格かは区別できないため、定価との比率は出していません。予想日は販売店の予約情報と再販情報サイトの予想から出した目安で、確定ではありません。当サイトに再販の記録が無いキットは、バンダイ ホビーサイトの商品ページにつながります。
商品画像 © BANDAI SPIRITS(バンダイ ホビーサイトより)
機動戦士ガンダムSEED ASTRAYのほかの機体
作品の再販予定を見るガンダムアストレイ レッドフレームのガンプラをグレードで比較(当サイトに記録がある7キット)
| キット | 発売 | 定価 | 今の新品の最安 | 次の再販 |
|---|---|---|---|---|
| HG ガンダムアストレイ レッドフレームの再販予定 | 2003年 | 1,650円 | 1,200円(73%) | − |
| PG ガンダムアストレイ レッドフレームの再販予定 | 2009年 | 19,800円 | − | − |
| MG ガンダムアストレイレッドフレーム改の再販予定 | 2010年 | 5,940円 | 5,940円(100%) | − |
| HG ガンダムアストレイレッドフレーム(フライトユニット装備)の再販予定 | 2013年 | 2,090円 | 1,980円(95%) | − |
| RG MBF-P02 ガンダムアストレイレッドフレームの再販予定 | 2015年 | 3,080円 | 3,080円(100%) | 11/26(木) |
| SDEXスタンダード007 ガンダムアストレイ レッドフレームの再販予定 | 2016年 | 660円 | − | 2026年12月 |
| MG ガンダムリバティアストレイ レッドフレームの再販予定 | 2026年 | 8,250円 | − | 2027年1月 |
データで見るガンダムアストレイ レッドフレームのガンプラ(当サイトに記録がある7キット)
| キット | 7件(HG 2・MG 2・RG 1・SDEX 1・PG 1) |
|---|---|
| 発売 | 2003年〜2026年(いちばん新しいのはMG 1/100 ガンダムリバティアストレイ レッドフレーム) |
| 定価 | 660円〜8,250円 |
| 再販の記録 | 7キット・のべ22回(直近は2026年11月) |
| 次の再販 | RG 1/144 MBF-P02 ガンダムアストレイレッドフレーム(11月26日)。同じ月の予定は2026年11月のガンプラ再販 |
| 定価以下で買える | RG 1/144 MBF-P02 ガンダムアストレイレッドフレーム(3,080円)(定価以下で買えるガンプラ) |
| 中古の相場 | 1,000円〜(5キット・駿河屋)。中古ガンプラの相場 |



